Основное направление исследований – определение физико-химических характеристик в обоснование технологии жидкометаллических теплоносителей. Ведется разработка методик анализа жидкометаллического натрия реакторной чистоты на недопустимые примеси.
Группа выполняет следующие виды работ:
- идентификацию и количественный анализ элементов примесей в жидких, твердых и газообразных веществах, в том числе высокочистых;
- разработку методов химико-аналитического контроля технологических сред и материалов реакторов на быстрых нейтронах;
- определение содержания примеси углерода и серы в металлах, сплавах и неорганических материалах.
Наименование услуги | Краткое описание услуги, специфика и характеристики | Оборудование, на котором оказывается услуга |
Анализ щелочных теплоносителей и высокочистых металлов на следовые количества металлов | Разрушающее определение методом атомно-эмиссионный спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой ICP-AES | Optima 8300 ICP-OES Spectrometer, Perkin Elmer |
Опредление Cr, Ni, Mn, Cu, Mo, V, Ti, As, Al, Pb, Co, Ca, Zn, Fe, Ba, Be, Bi, Cd, La, Mg, Zr, Y в сталях/сплавах | Разрушающее определение методом атомно-эмиссионный спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой ICP-AES | Optima 8300 ICP-OES Spectrometer, Perkin Elmer |
Анализ качества воды на металлы | Определение методом атомно-эмиссионный спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой ICP-AES | Optima 8300 ICP-OES Spectrometer, Perkin Elmer |
Определение тяжелых металлов в воде | Определение методом атомно-эмиссионный спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой ICP-AES | Optima 8300 ICP-OES Spectrometer, Perkin Elmer |
Определение металлов в биологических жидкостях и других средах | Определение методом атомно-эмиссионный спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой ICP-AES | Optima 8300 ICP-OES Spectrometer, Perkin Elmer |
Микроволновое разложение проб | Разложение пробы за счет высоких температуры и давления реакционной смеси, получаемых в поле микроволнового излучения | Система микроволнового разложения проб SPEEDWAVE four, Berghof |
Получение оптически чистых азотной и соляной кислот | Получение ультрачистых кислот дистилляцией при температуре ниже температуры кипения. Бесконтактный нагрев жидкости осуществляется при помощи инфракрасной лампы. | Система очистки кислот BSB-939-IR, Berghof |
Получение особо чистой воды | Вода типа I - Сопротивление -18,2 МОм/см при 25 °C - Общее содержание органического углерода 5 мкг/л - Содержание механических примесей <1/мл |
Система очистки воды Simplicity, Millipore Франция Бидистиллятор Система очистки воды «Водолей» |
Определение растворимости соединений в водных растворах | Лабораторные эксперименты при заданной температуре, концентрации, рН и времени | Экспериментальная база лаборатории |
Определение величины сорбции/десорбции различных сорбентов | Метод ограниченного объема. Статические и динамические испытания | Экспериментальная база лаборатории |
Определение углерода в щелочных теплоносителях, сталях и сплавах | Сжигание навески анализируемой пробы в токе кислорода при температуре 1200-1300 °С и определении количества образовавшегося диоксида углерода путем измерения поглощенного им инфракрасного излучения | Анализатор углерода МЕТАВАК CS-30 |
Определение серы в сталях и сплавах | Сжигание навески анализируемой пробы в токе кислорода при температуре 1200-1300 °С и определении количества образовавшегося диоксида серы путем измерения поглощенного им инфракрасного излучения | Анализатор серы МЕТАВАК CS-30 |
Определение коррозии сталей в водных средах | Лабораторные эксперименты при заданной температуре, концентрации, рН и времени | Экспериментальная база лаборатории |
Анализ качества воды (содержание аммония, сульфатов, хлоридов, определение жесткости, взвешенных веществ,перманганатной окисляемости, рН, сухого остатка, цветности, мутности и щелочности) | Мокрая химия | Экспериментальная база лаборатории, спектрофотометр Unico 1201/1200, автоматизированный высокоточный потенциометрический титратор АТП-02, рН-метр МАРК 901 |
Определение плотности растворов | Ареометрический метод | Экспериментальная база лаборатории, ареометр |
Определение ионной проводимости растворов | Кондуктометрический метод | Экспериментальная база лаборатории, анализатор кондуктометрический Cond 3210 |
Основные преимущества
Оперативность работы
Часто клиенты сталкиваются с проблемой слишком длительного периода получения результатов. Мы стараемся обеспечить максимально короткие сроки выполнения работы, сохраняя при этом ее высокое качество. Всегда идем навстречу клиентам и находим взаимовыгодные решения!
Ориентированность на решения задач клиента
Часто результаты нашей работы нужны для решения конкретной важной проблемы. Мы помогаем своим клиентам разобраться, как правильно выбрать объект исследования, как лучше провести анализы, какие показатели контролировать. Стараемся найти причины возникновения проблемы и предложить пути ее решения.
Самое современное оборудование
Группа оснащена современным измерительным и аналитическим оборудованием ведущих мировых производителей, позволяющим с высокой точностью проводить измерения и эффективно решать исследовательские и аналитические задачи.
Для решения широкого круга аналитических задач в мыуделяем повышенное внимание системам пробоподготовки и пробоотбора, так как они особенно влияют на качество результатов анализа.
Для выполнения химической пробоподготовки используются системы микроволнового разложения Speedwave Four фирмы Berghof (Германия), позволяющие сократить время подготовки пробы к анализу с нескольких часов, а иногда и суток, до 15-45 минут за счет высоких температур и давления реакционной смеси, получаемых в поле микроволнового излучения.
Для получения высокочистых кислот и воды, используемых для определения следовых элементов методом ICP-AC спектрометрии, в лаборатории применяются современные установки: система очистки кислот BSB-939-IR, Berghof (Германия) и получения особо чистой воды Simplisity, Millipore (Франция).
Квалифицированный персонал
Сотрудники прошли обучение по курсу «Применение метода атомно-эмиссионой спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой», а также курс практических занятий по работе на ИСП эмиссионном спектрометре Optima 8300 и микроволновой системе разложения Speedwave Four, курсы повышения квалификации по программе «Метрологическое обеспечение производства».
Группа успешно участвует в работе: «Проведение комплекса НИОКР в обоснование разработки реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем». С участием сотрудников опубликовано большое число научных работ и отчетной документации. Результаты анализов, выполненные химиками-аналитиками нашей группы, высоко оцениваются сотрудниками других подразделений ГНЦ РФ – ФЭИ и используются в обоснование технологии жидкометаллических теплоносителей.